BIO
Yann était de l'aventure Tour Voile 2007 avec Teva. Son profil est très polyvalent avec de nombreux supports à son actif : SB20, IRC, ORCC, J80... Il participe régulièrement à de grandes compétitions comme la Sydney Hobart ou les championnats du monde de SB20.
Meilleurs résultats
RANG | ÉVÉNEMENT | VILLE, PAYS | CLASSE | DATE |
2 | Farr 30 World Championship | Hyeres, FRA | Farr 30 – Open, | 2010 |
17 | J/80 World Championship, | Marseille,, FRA | J/80 – Open | 2013 |
10 | 2018 New Zealand Match Racing Championships | Waitemata Harbour, NZL | Open | 2018 |
1 | Aircalin New Caledonia Match Race | New Caledona, FRA | Open | 2018 |
2 | Aircalin New Caledonia Match Race | New Caledona, FRA | Open | 2019 |
Note
* C = SÉLECTION CONFIRMÉE
TBC = SÉLECTION À CONFIRMER